Цены и услуги
Вконтакте
ID | Услуга | Описание | Цена за 1000 | От | До |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID:1 Лайки ВК | Большинство аккаунтов с аватарками. Списания начинаются при накрутке 15000 и более. Моментальный старт, скорость до 3000 в час. Аккаунты могут стать собачками спустя время. Без гарантий. |
38.0 руб. | 5 | 10000 |
2 | ID:2 Подписчики ВК | Большинство аккаунтов с аватарками. При больших заказах могут быть списания. Моментальный старт, скорость до 3000 в час. Аккаунты могут стать собачками спустя время. Без гарантий. |
83.0 руб. | 5 | 10000 |
3 | ID:3 Друзья ВК | Большинство аккаунтов с аватарками. При больших заказах могут быть списания. Моментальный старт, скорость до 3000 в час. Аккаунты могут стать собачками спустя время. Без гарантий. |
83.0 руб. | 5 | 10000 |
4 | ID:4 Репосты ВК | Большинство аккаунтов с аватарками. При больших заказах могут быть списания. Моментальный старт, скорость до 1000 в час. Аккаунты могут стать собачками спустя время. Без гарантий. |
83.0 руб. | 5 | 10000 |
5 | ID:5 Просмотры на пост ВК | Скорость 5К/день, быстрый старт |
6.0 руб. | 50 | 30000 |
16 | ID:16 Прослушивания альбома ВК | Медленный старт накрутки. Активные прослушивания. |
70.0 руб. | 1000 | 1000000 |
ID | Услуга | Описание | Цена за 1000 | От | До |
---|---|---|---|---|---|
6 | ID:6 Подписчики Instagram | Микс живых, офферов и ботов с аватарками и публикациями, из разных стран. Добавляются с запасом. На каждую страницу можно добавлять более миллиона в месяц. | Текущая скорость: 25 056 в час. (100 000 за день.) Списания: ~0% |
50.0 руб. | 500 | 100000 |
7 | ID:7 Лайки Instagram | С лайками прибавляется охват. Офферы и боты с аватарками. Автодокрутка до 1000% в течение месяца. | Текущая скорость: 33 736 в час. (30 000 за день.) Списания: ~1% |
41.0 руб. | 10 | 100000 |
8 | ID:8 Просмотры видео, Reels и IGTV | Скорость 250К/час, быстрый старт |
1.7 руб. | 100 | 10000000 |
9 | ID:9 Посещения профиля | Указывать ссылку на публикацию. С просмотрами профиля также увеличивается статистика посещений профиля в публикации. |
5.0 руб. | 100 | 5000000 |
TikTok
ID | Услуга | Описание | Цена за 1000 | От | До |
---|---|---|---|---|---|
12 | ID:12 Просмотры TikTok | Быстрый старт, скорость 10000000/День, процент дропа — 5% |
0.2 руб. | 100 | 10000000 |
Telegram
ID | Услуга | Описание | Цена за 1000 | От | До |
---|---|---|---|---|---|
13 | ID:13 Подписчики Telegram, Россия | Просьба не крутить на пустые группы!Качественные аккаунты с аватарками и читаемыми никам. Страна - Россия. Нет списаний. Быстрый старт, скорость 10к в сутки. |
130.0 руб. | 10 | 20000 |
14 | ID:14 Просмотры Telegram, Россия | Русские аккаунты. Мгновенный старт в течение 1 часа, скорость до 50к в сутки. Отсутствуют списания |
10.0 руб. | 100 | 1000000 |
YouTube
ID | Услуга | Описание | Цена за 1000 | От | До |
---|---|---|---|---|---|
15 | ID:15 Подписчики YouTube, Боты | Списания до 80% Без гараний. Быстрый старт, быстрая накрутка |
95.0 руб. | 100 | 10000 |